Články uživatele Peťa

Počet odehraných her, hodů. Handicap. Počet bodů a průmer celkový, za posledních 5, 10 a 20 her

    HRA BODY
    HER HODŮ HCP SUMA Ø VŠE Ø 5 Ø 10 Ø 20
1 Míra Z. 77 1465 +0 8833 114,71 119,40 119,40 112,75
2 Ondra 89 1712 +0 10176 114,34 103,80 108,10 105,65
3 Peťa 102 1951 +0 11324 111,02 113,20 109,40 110,60
4 Roman 107 2062 +0 11247 105,11 111,20 113,30 110,05
5 David 87 1689 +0 8668 99,63 105,20 106,90 99,90
6 Vanesa 62 1221 +8 5532 89,23 101,60 95,50 95,90
7 Denisa 65 1284 +8 5534 85,14 77,20 75,60 80,75
8 Mirečka 4 78 +8 332 83,00      
9 Míra P. 48 923 +0 3983 82,98 94,20 88,50 87,50
10 Lukáš 3 60 +8 195 65,00      
  • Autor: Hlavní administrátořiPeťa
  • Vydáno: 22.11.2025
  • Zobrazeno: 6x

Maximální a minimální hry celkově a za posledních 5, 10 a 20 her. Přešlapy

    MAX MIN FAUL
    MAX MAX.5 MAX.10 MAX.20 MIN MIN.5 MIN.10 MIN.20 SUMA
1 Míra Z. 157 140 150 150 76 97 97 83 0
2 Ondra 170 122 143 143 70 77 77 77 0
3 Peťa 164 123 128 134 70 100 80 80 0
4 Roman 179 148 148 148 68 84 84 79 0
5 David 154 134 134 134 58 87 83 59 0
6 Vanesa 143 124 124 124 53 90 75 60 0
7 Denisa 131 87 87 100 49 72 57 57 1
8 Mirečka 99       71       0
9 Míra P. 122 109 109 110 46 75 72 60 1
10 Lukáš 77       51       0
  • Autor: Hlavní administrátořiPeťa
  • Vydáno: 22.11.2025
  • Zobrazeno: 5x

Počet shozených kuželek 10 z 10 nebo 0 z 10 s průměry na jednu hru celkem a za 5, 10 a 20 her

    POUZE STRIKE 0 Z 10
    SUMA Ø VŠE Ø 5 Ø 10 Ø 20 SUMA Ø VŠE Ø 5 Ø 10 Ø 20
1 Míra Z. 105 1,36 1,00 1,20 1,25 16 0,21 0,20 0,10 0,15
2 Ondra 111 1,25 0,20 0,60 0,80 55 0,62 0,20 0,10 0,25
3 Peťa 124 1,22 1,40 1,20 1,20 48 0,47 0,80 0,40 0,35
4 Roman 133 1,24 1,60 1,40 1,25 100 0,93 0,20 0,20 0,45
5 David 80 0,92 0,60 0,70 0,50 86 0,99 0,80 0,60 0,75
6 Vanesa 39 0,63 0,40 0,40 0,65 177 2,85 1,40 1,70 1,90
7 Denisa 32 0,49 0,60 0,50 0,45 159 2,45 2,60 2,80 2,45
8 Mirečka 3 0,75       17 4,25      
9 Míra P. 49 1,02 1,20 1,30 1,20 123 2,56 2,00 2,30 2,15
10 Lukáš 0 0,00       24 8,00      
  • Autor: Hlavní administrátořiPeťa
  • Vydáno: 22.11.2025
  • Zobrazeno: 4x

Počet kuželek shozených při deseti postavených kuželkách v procentech

    ? Z 10 V PROCENTECH
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Míra Z. 2,14 4,14 0,80 7,48 3,07 6,94 11,62 15,09 17,49 16,82 14,42
2 Ondra 6,20 4,06 0,68 6,99 3,16 6,88 10,60 16,35 10,94 21,08 13,08
3 Peťa 4,66 4,56 0,87 6,80 3,40 6,50 10,68 17,09 14,17 18,93 12,33
4 Roman 8,97 6,19 1,08 6,91 2,60 7,00 11,03 17,67 11,57 14,17 12,83
5 David 9,41 6,46 0,88 8,86 3,28 7,99 11,38 13,68 11,38 17,07 9,63
6 Vanesa 25,43 7,18 0,29 7,04 5,60 6,75 8,91 11,21 8,33 12,64 6,61
7 Denisa 21,69 9,69 0,95 9,14 4,09 5,46 10,10 10,64 11,73 11,32 5,18
8 Mirečka 35,42 4,17 0,00 6,25 4,17 4,17 2,08 10,42 8,33 14,58 10,42
9 Míra P. 23,12 9,40 0,56 6,95 2,63 5,83 10,34 10,90 9,02 10,71 10,53
10 Lukáš 52,17 2,17 2,17 6,52 6,52 4,35 4,35 4,35 8,70 6,52 2,17
  • Autor: Hlavní administrátořiPeťa
  • Vydáno: 22.11.2025
  • Zobrazeno: 5x

Počet kuželek shozených při deseti postavených kuželkách

    ? Z 10 SUMA
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Míra Z. 16 31 6 56 23 52 87 113 131 126 108
2 Ondra 55 36 6 62 28 61 94 145 97 187 116
3 Peťa 48 47 9 70 35 67 110 176 146 195 127
4 Roman 100 69 12 77 29 78 123 197 129 158 143
5 David 86 59 8 81 30 73 104 125 104 156 88
6 Vanesa 177 50 2 49 39 47 62 78 58 88 46
7 Denisa 159 71 7 67 30 40 74 78 86 83 38
8 Mirečka 17 2 0 3 2 2 1 5 4 7 5
9 Míra P. 123 50 3 37 14 31 55 58 48 57 56
10 Lukáš 24 1 1 3 3 2 2 2 4 3 1
  • Autor: Hlavní administrátořiPeťa
  • Vydáno: 22.11.2025
  • Zobrazeno: 5x

18.11.2025

  David Denisa Lukáš Míra P. Míra Z. Mirečka Ondra Peťa Roman Vanesa
PRŮMĚR   88,33   95,67 106,33     99,67 114,00  
18.11.2025   87   84 111     103 105  
18.11.2025   108   112 83     97 95  
18.11.2025   70   91 125     99 142  
  • Autor: Hlavní administrátořiPeťa
  • Vydáno: 18.11.2025
  • Zobrazeno: 5x

11.11.2025

  David Denisa Lukáš Míra P. Míra Z. Mirečka Ondra Peťa Roman Vanesa
PRŮMĚR 75,75     81,25     106,00 119,00 87,75 79,25
11.11.2025 65     68     123 126 77 86
11.11.2025 63     89     112 103 82 89
11.11.2025 77     97     99 115 109 88
11.11.2025 98     71     90 132 83 54
  • Autor: Hlavní administrátořiPeťa
  • Vydáno: 11.11.2025
  • Zobrazeno: 5x

04.11.2025

  David Denisa Lukáš Míra P. Míra Z. Mirečka Ondra Peťa Roman Vanesa
PRŮMĚR 90,33 78,25   90,00     103,67 111,00 97,00 72,00
04.11.2025 79 107   122     102 95 94 79
04.11.2025 99 78   57     124 124 108 67
04.11.2025 93 63   100     85 114 106 70
04.11.2025   65   81         80  
  • Autor: Hlavní administrátořiPeťa
  • Vydáno: 4.11.2025
  • Zobrazeno: 5x

28.10.2025

  David Denisa Lukáš Míra P. Míra Z. Mirečka Ondra Peťa Roman Vanesa
PRŮMĚR 84,33       112,67   98,00 90,67 89,33 73,00
28.10.2025 84       98   70 97 96 53
28.10.2025 92       114   110 92 93 93
28.10.2025 77       126   114 83 79 73
  • Autor: Hlavní administrátořiPeťa
  • Vydáno: 28.10.2025
  • Zobrazeno: 5x

21.10.2025

  David Denisa Lukáš Míra P. Míra Z. Mirečka Ondra Peťa Roman Vanesa
PRŮMĚR       61,00 116,00 76,00 113,00 90,00 120,50  
21.10.2025       76 130 81 100 92 138  
21.10.2025       46 102 71 126 88 103  
  • Autor: Hlavní administrátořiPeťa
  • Vydáno: 21.10.2025
  • Zobrazeno: 5x