VÝSLEDKY
16.04.2026 - BRODWAY ZÁBŘEH
| David | Denisa | Lukáš | Míra P. | Míra Z. | Mirečka | Ondra | Peťa | Roman | Vanesa | |
| PRŮMĚR | 107,50 | 105,40 | 115,60 | 90,75 | 115,50 | 105,60 | 94,00 | |||
| 16.04.2026 | 157 | 133 | 135 | 89 | 116 | 110 | 117 | |||
| 16.04.2026 | 74 | 99 | 119 | 95 | 113 | 111 | 81 | |||
| 16.04.2026 | 111 | 96 | 111 | 95 | 117 | 84 | 98 | |||
| 16.04.2026 | 88 | 100 | 112 | 84 | 116 | 117 | 80 | |||
| 16.04.2026 | 99 | 101 | 106 |
nezapočítno do tabulek statistik
14.04.2026
| David | Denisa | Lukáš | Míra P. | Míra Z. | Mirečka | Ondra | Peťa | Roman | Vanesa | |
| PRŮMĚR | 99,25 | 77,20 | 119,40 | 103,75 | 116,50 | 111,20 | 101,75 | |||
| 14.04.2026 | 134 | 79 | 118 | 112 | 123 | 134 | 124 | |||
| 14.04.2026 | 87 | 73 | 125 | 104 | 106 | 103 | 99 | |||
| 14.04.2026 | 88 | 75 | 140 | 122 | 120 | 87 | 90 | |||
| 14.04.2026 | 88 | 72 | 117 | 77 | 117 | 84 | 94 | |||
| 14.04.2026 | 87 | 97 | 148 |
07.04.2026
| David | Denisa | Lukáš | Míra P. | Míra Z. | Mirečka | Ondra | Peťa | Roman | Vanesa | |
| PRŮMĚR | 115,20 | 119,40 | 114,80 | 106,80 | 115,40 | 94,60 | ||||
| 07.04.2026 | 129 | 104 | 119 | 100 | 126 | 101 | ||||
| 07.04.2026 | 127 | 150 | 128 | 119 | 97 | 108 | ||||
| 07.04.2026 | 83 | 127 | 143 | 128 | 114 | 108 | ||||
| 07.04.2026 | 103 | 99 | 81 | 107 | 101 | 77 | ||||
| 07.04.2026 | 134 | 117 | 103 | 80 | 139 | 79 |
31.03.2026
| David | Denisa | Lukáš | Míra P. | Míra Z. | Mirečka | Ondra | Peťa | Roman | Vanesa | |
| PRŮMĚR | 95,50 | 74,25 | 112,50 | 113,00 | 116,20 | 107,75 | 92,60 | |||
| 31.03.2026 | 96 | 70 | 128 | 123 | 94 | 124 | 75 | |||
| 31.03.2026 | 113 | 57 | 104 | 95 | 134 | 105 | 99 | |||
| 31.03.2026 | 114 | 85 | 99 | 121 | 103 | 98 | 76 | |||
| 31.03.2026 | 59 | 85 | 119 | 133 | 132 | 104 | 122 | |||
| 31.03.2026 | 93 | 118 | 91 |
25.03.2026
| David | Denisa | Lukáš | Míra P. | Míra Z. | Mirečka | Ondra | Peťa | Roman | Vanesa | |
| PRŮMĚR | 95,60 | 84,00 | 100,00 | 101,40 | 111,60 | 92,00 | ||||
| 25.03.2026 | 94 | 73 | 87 | 94 | 100 | 96 | ||||
| 25.03.2026 | 83 | 73 | 84 | 111 | 122 | 104 | ||||
| 25.03.2026 | 105 | 84 | 95 | 86 | 137 | 60 | ||||
| 25.03.2026 | 104 | 90 | 97 | 127 | 105 | 118 | ||||
| 25.03.2026 | 92 | 100 | 137 | 89 | 94 | 82 |
17.03.2026
| David | Denisa | Lukáš | Míra P. | Míra Z. | Mirečka | Ondra | Peťa | Roman | Vanesa | |
| PRŮMĚR | 91,00 | 85,60 | 114,40 | 100,00 | 115,50 | 105,60 | 93,25 | |||
| 17.03.2026 | 76 | 85 | 128 | 90 | 124 | 79 | 115 | |||
| 17.03.2026 | 89 | 98 | 111 | 93 | 113 | 108 | 95 | |||
| 17.03.2026 | 66 | 73 | 93 | 113 | 104 | 112 | 69 | |||
| 17.03.2026 | 133 | 87 | 129 | 104 | 121 | 118 | 94 | |||
| 17.03.2026 | 85 | 111 | 111 |
10.03.2026
| David | Denisa | Lukáš | Míra P. | Míra Z. | Mirečka | Ondra | Peťa | Roman | Vanesa | |
| PRŮMĚR | 111,00 | 110,00 | 111,40 | 91,40 | ||||||
| 10.03.2026 | 83 | 103 | 98 | 72 | ||||||
| 10.03.2026 | 85 | 109 | 106 | 90 | ||||||
| 10.03.2026 | 142 | 89 | 110 | 127 | ||||||
| 10.03.2026 | 112 | 113 | 164 | 74 | ||||||
| 10.03.2026 | 133 | 136 | 79 | 94 |
03.03.2026
| David | Denisa | Lukáš | Míra P. | Míra Z. | Mirečka | Ondra | Peťa | Roman | Vanesa | |
| PRŮMĚR | 103,75 | 92,60 | 106,40 | 135,25 | 109,00 | 116,40 | 102,75 | |||
| 03.03.2026 | 154 | 83 | 84 | 127 | 135 | 116 | 105 | |||
| 03.03.2026 | 123 | 131 | 127 | 168 | 122 | 118 | 143 | |||
| 03.03.2026 | 58 | 89 | 105 | 104 | 97 | 130 | 90 | |||
| 03.03.2026 | 80 | 80 | 111 | 142 | 82 | 107 | 73 | |||
| 03.03.2026 | 80 | 105 | 111 |
24.02.2026
| David | Denisa | Lukáš | Míra P. | Míra Z. | Mirečka | Ondra | Peťa | Roman | Vanesa | |
| PRŮMĚR | 88,80 | 126,20 | 127,40 | 121,80 | 104,80 | 90,60 | ||||
| 24.02.2026 | 83 | 157 | 141 | 95 | 91 | 82 | ||||
| 24.02.2026 | 88 | 113 | 86 | 132 | 118 | 84 | ||||
| 24.02.2026 | 92 | 121 | 133 | 139 | 112 | 116 | ||||
| 24.02.2026 | 88 | 113 | 160 | 122 | 124 | 98 | ||||
| 24.02.2026 | 93 | 127 | 117 | 121 | 79 | 73 |
10.02.2026
| David | Denisa | Lukáš | Míra P. | Míra Z. | Mirečka | Ondra | Peťa | Roman | Vanesa | |
| PRŮMĚR | 96,50 | 83,20 | 94,20 | 115,20 | 129,25 | 133,00 | 101,25 | |||
| 10.02.2026 | 73 | 91 | 75 | 114 | 158 | 140 | 131 | |||
| 10.02.2026 | 127 | 84 | 99 | 109 | 127 | 106 | 85 | |||
| 10.02.2026 | 71 | 81 | 97 | 101 | 120 | 148 | 83 | |||
| 10.02.2026 | 115 | 94 | 109 | 126 | 112 | 138 | 106 | |||
| 10.02.2026 | 66 | 91 | 126 |
03.02.2026
| David | Denisa | Lukáš | Míra P. | Míra Z. | Mirečka | Ondra | Peťa | Roman | Vanesa | |
| PRŮMĚR | 110,40 | 85,25 | 104,25 | 111,80 | 118,75 | 109,25 | 87,60 | |||
| 03.02.2026 | 108 | 83 | 116 | 88 | 123 | 124 | 111 | |||
| 03.02.2026 | 121 | 100 | 106 | 151 | 144 | 79 | 83 | |||
| 03.02.2026 | 130 | 76 | 98 | 95 | 111 | 120 | 90 | |||
| 03.02.2026 | 122 | 82 | 97 | 91 | 97 | 114 | 88 | |||
| 03.02.2026 | 71 | 134 | 66 |
27.01.2026
| David | Denisa | Lukáš | Míra P. | Míra Z. | Mirečka | Ondra | Peťa | Roman | Vanesa | |
| PRŮMĚR | 114,60 | 88,75 | 85,50 | 124,00 | 122,60 | 102,00 | 84,25 | |||
| 27.01.2026 | 119 | 96 | 84 | 119 | 141 | 118 | 62 | |||
| 27.01.2026 | 128 | 90 | 75 | 113 | 128 | 92 | 67 | |||
| 27.01.2026 | 89 | 102 | 91 | 119 | 107 | 137 | 106 | |||
| 27.01.2026 | 113 | 67 | 92 | 145 | 115 | 82 | 102 | |||
| 27.01.2026 | 124 | 122 | 81 |
20.01.2026
| David | Denisa | Lukáš | Míra P. | Míra Z. | Mirečka | Ondra | Peťa | Roman | Vanesa | |
| PRŮMĚR | 105,00 | 91,00 | 73,75 | 103,25 | 133,00 | 102,25 | 120,25 | 92,50 | ||
| 20.01.2026 | 149 | 88 | 72 | 76 | 81 | 109 | 104 | 110 | ||
| 20.01.2026 | 106 | 103 | 98 | 123 | 170 | 104 | 136 | 68 | ||
| 20.01.2026 | 91 | 95 | 62 | 96 | 163 | 108 | 119 | 112 | ||
| 20.01.2026 | 74 | 78 | 63 | 118 | 118 | 88 | 122 | 80 |
13.01.2026
| David | Denisa | Lukáš | Míra P. | Míra Z. | Mirečka | Ondra | Peťa | Roman | Vanesa | |
| PRŮMĚR | 106,75 | 91,25 | 91,20 | 82,00 | 128,50 | 114,75 | 105,60 | 87,67 | ||
| 13.01.2026 | 102 | 99 | 100 | 91 | 147 | 128 | 85 | 77 | ||
| 13.01.2026 | 105 | 82 | 88 | 73 | 143 | 99 | 109 | 93 | ||
| 13.01.2026 | 143 | 107 | 110 | 130 | 114 | 85 | 93 | |||
| 13.01.2026 | 77 | 77 | 77 | 94 | 118 | 99 | ||||
| 13.01.2026 | 81 | 150 |
06.01.2026
| David | Denisa | Lukáš | Míra P. | Míra Z. | Mirečka | Ondra | Peťa | Roman | Vanesa | |
| PRŮMĚR | 96,25 | 127,00 | 110,50 | 112,00 | 103,00 | |||||
| 06.01.2026 | 92 | 142 | 102 | 94 | 112 | |||||
| 06.01.2026 | 125 | 138 | 126 | 124 | 93 | |||||
| 06.01.2026 | 80 | 122 | 113 | 146 | 96 | |||||
| 06.01.2026 | 88 | 106 | 101 | 84 | 111 |
26.12.2025
| David | Denisa | Lukáš | Míra P. | Míra Z. | Mirečka | Ondra | Peťa | Roman | Vanesa | |
| PRŮMĚR | 107,00 | 123,33 | 112,67 | 106,67 | 141,67 | |||||
| 26.12.2025 | 106 | 115 | 160 | 114 | 179 | |||||
| 26.12.2025 | 104 | 117 | 86 | 113 | 112 | |||||
| 26.12.2025 | 111 | 138 | 92 | 93 | 134 |
14.12.2025
| David | Denisa | Lukáš | Míra P. | Míra Z. | Mirečka | Ondra | Peťa | Roman | Vanesa | |
| PRŮMĚR | 104,75 | 65,00 | 77,20 | 117,25 | 113,75 | 119,60 | ||||
| 14.12.2025 | 112 | 77 | 101 | 120 | 138 | 108 | ||||
| 14.12.2025 | 81 | 67 | 60 | 122 | 93 | 128 | ||||
| 14.12.2025 | 118 | 51 | 89 | 134 | 100 | 102 | ||||
| 14.12.2025 | 108 | 67 | 93 | 124 | 129 | |||||
| 14.12.2025 | 69 | 131 |
09.12.2025
| David | Denisa | Lukáš | Míra P. | Míra Z. | Mirečka | Ondra | Peťa | Roman | Vanesa | |
| PRŮMĚR | 99,50 | 94,25 | 67,25 | 108,25 | 115,50 | 99,75 | ||||
| 09.12.2025 | 106 | 86 | 62 | 119 | 128 | 92 | ||||
| 09.12.2025 | 96 | 114 | 61 | 110 | 118 | 109 | ||||
| 09.12.2025 | 108 | 85 | 90 | 122 | 103 | 109 | ||||
| 09.12.2025 | 88 | 92 | 56 | 82 | 113 | 89 |
02.12.2025
| David | Denisa | Lukáš | Míra P. | Míra Z. | Mirečka | Ondra | Peťa | Roman | Vanesa | |
| PRŮMĚR | 106,00 | 78,75 | 132,75 | 135,00 | 105,50 | 95,50 | ||||
| 02.12.2025 | 127 | 93 | 156 | 155 | 104 | 97 | ||||
| 02.12.2025 | 103 | 86 | 153 | 148 | 102 | 94 | ||||
| 02.12.2025 | 75 | 78 | 102 | 128 | 107 | 96 | ||||
| 02.12.2025 | 119 | 58 | 120 | 109 | 109 | 95 |
25.11.2025
| David | Denisa | Lukáš | Míra P. | Míra Z. | Mirečka | Ondra | Peťa | Roman | Vanesa | |
| PRŮMĚR | 97,75 | 74,75 | 82,50 | 111,25 | 106,50 | 103,00 | 82,00 | 81,75 | ||
| 25.11.2025 | 103 | 80 | 122 | 111 | 78 | 70 | 74 | 72 | ||
| 25.11.2025 | 94 | 49 | 72 | 97 | 124 | 121 | 78 | 83 | ||
| 25.11.2025 | 102 | 81 | 74 | 133 | 139 | 129 | 91 | 83 | ||
| 25.11.2025 | 92 | 89 | 62 | 104 | 85 | 92 | 85 | 89 |